Park Silicon 為古洞北首個私人住宅項目,毗鄰東鐵線古洞站(預計 2027 年底啟用),全盤 781 伙分兩期發展,最快 2026 年 7 月推售。
項目基本資料
項目名稱Park Silicon
發展商會德豐地產(Wheelock Properties)
項目地址香港新界古洞第 24 區鄉梓路 23 號
地段編號粉嶺上水市地段 278 號
所屬區域新界北區 · 北部都會區古洞北
地盤面積82,065 平方呎
可建樓面492,390 平方呎
地價HK$41.85 億(樓面呎價約 $8,499)
單位總數781 伙(第 1 期 457 · 第 2 期 324)
座數規劃第 2 期 Tower 2A、Tower 2B(各 27 層)
預售樓花2024 年 11 月已批出
預計落成第 1 期 2027 年 3–9 月 · 第 2 期 2027 年 12 月
管理費開價後公佈
物業管理開價後公佈
戶型與面積一覽(第 2 期)
| 座數 | 單位 | 面積(呎) | 參考售價 | 呎價 | 景觀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | A | 476 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2A | B | 315 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2A | C | 480 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2A | D | 432 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2A | E | 311 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | A | 576 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | B | 563 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | C | 482 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | D | 432 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | E | 430 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | F | 481 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
| 2B | G | 494 | 開價後更新預計 2026 Q3 | — | 向顧問查詢 |
完整價單及銷售安排請 或 WhatsApp 聯絡索取;開價後本頁將同步更新。